Бизнес-центр «Стоун Дмитровская»
Класс A
от 337000 до 860000 руб. / м2
101 - 6476 м2
Класс A
Москва. г, Дмитровский проезд, 1Г
Площадь | Этаж | Цена |
---|---|---|
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 14 | 378 000 руб. |
101 м2 | 13 | 375 000 руб. |
101 м2 | 13 | 375 000 руб. |
101 м2 | 13 | 375 000 руб. |
101 м2 | 3 | 349 000 руб. |
101 м2 | 11 | 369 000 руб. |
102 м2 | 1 | 860 000 руб. |
102 м2 | 1 | 860 000 руб. |
102 м2 | 10 | 366 000 руб. |
102 м2 | 10 | 366 000 руб. |
102 м2 | 10 | 366 000 руб. |
135 м2 | 2 | 495 000 руб. |
137 м2 | 2 | 465 000 руб. |
136 м2 | 9 | 355 000 руб. |
137 м2 | 8 | 352 000 руб. |
137 м2 | 9 | 355 000 руб. |
136 м2 | 9 | 355 000 руб. |
137 м2 | 10 | 358 000 руб. |
137 м2 | 9 | 355 000 руб. |
136 м2 | 8 | 352 000 руб. |
137 м2 | 8 | 352 000 руб. |
137 м2 | 5 | 346 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 14 | 370 000 руб. |
138 м2 | 3 | 343 000 руб. |
138 м2 | 3 | 341 000 руб. |
138 м2 | 3 | 341 000 руб. |
138 м2 | 3 | 341 000 руб. |
138 м2 | 3 | 341 000 руб. |
138 м2 | 11 | 361 000 руб. |
192 м2 | 9 | 337 000 руб. |
192 м2 | 9 | 337 000 руб. |
192 м2 | 10 | 340 000 руб. |
193 м2 | 13 | 349 000 руб. |
193 м2 | 13 | 349 000 руб. |
193 м2 | 11 | 343 000 руб. |
193 м2 | 11 | 343 000 руб. |
239 м2 | 2 | 410 000 руб. |
339 м2 | 20 | 388 000 руб. |
339 м2 | 19 | 383 000 руб. |
392 м2 | 20 | 388 000 руб. |
798 м2 | 21 | 378 000 руб. |
6 476 м2 | 18 | 355 000 руб. |
6 476 м2 | 18 | 355 000 руб. |
... м2 |
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
Класс | A |
Этажей в здании | 23 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Продажа |
Год постройки | 2027 |
Высота потолка, м. | 3.00 |
Тип паркинга | Подземная,Многоуровневая,Городская |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (VRV) |
Общая площадь, кв.м. | 49000.00 |
Интернет-провайдеры | МГТС, Билайн |
Район города | Тимирязевский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.
Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
||
Запросить блок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Сообщить о неточности
Спасибо!
Мы исправим неточность в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Назначить просмотр
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Расширенный поиск
Система налогообложения
Тип объекта недвижимости
Тип паркинга
подземный наземный открытый подземный многоуровневыйСтать партнером
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону +7 812 332-53-73 .
Выберите город поиска
Необходима авторизация
Для получения доступа к функциям сайта необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться